02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,4570 | 42,4474 | % 0.03 | |
| 49,5575 | 49,5433 | % 0.36 | |
| 56,6503 | 56,6334 | % 0.93 | |
| 53,0484 | 53,0217 | % 0.34 | |
| 30,4395 | 30,4261 | % 0.22 | |
| 6,0177 | 6,0162 | % 0.19 |
| Kripto Para | |
| 93.479$ | |
| 3.117$ | |
| 2,20$ | |
| 596$ | |
| 0,00$ | |
| 86$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.215,2 | 4.215,7 | |
| 5.767,5 | 5.768,3 | |
| 9.476,0 | 9.558,0 | |
| 18.953,0 | 19.117,0 | |
| 93.169,2 | 94.680,5 | |
| 37.790,0 | 38.082,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.