Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,0104 | 39,9819 | % 0.06 | |
46,9873 | 46,8843 | % 0.2 | |
54,5830 | 54,3715 | % 0.18 | |
50,1709 | 50,1134 | % 0.15 | |
29,2651 | 29,2362 | % 0.12 | |
5,5742 | 5,5722 | % 0.22 |
Kripto Para | |
108.051$ | |
2.535$ | |
2,27$ | |
493$ | |
0,00$ | |
86$ |
Altın | Alış | Satış |
3.340,9 | 3.341,2 | |
4.297,5 | 4.298,0 | |
6.982,0 | 7.043,0 | |
13.965,0 | 14.086,0 | |
68.129,7 | 69.201,6 | |
27.851,0 | 28.049,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.